1.Descrição da folha de alumínio como banda base de bobina de alumínio revestida:
Folha de alumínio para banda de base de bobina de alumínio revestida
Liga: 1050 1100 1200 1145 8011 3003 1235 3005
Têmpera: O(suave) H14 H24 H18
Espessura: 0,006 mm-1,0 mm
Largura: 100mm-1600mm
Largura padrão: 1220mm/4'/48'' 1250mm/ 4,1'/49,2"
Padrão de produção:GBT,EN,ASTM
2. O processode folha de alumínio como banda base de bobina de alumínio revestida:
1. Bobina mãe CC (feita por laminação fundição )ou bobina mãe DC (feita pela produção laminada a quente)
2. Desbaste por laminação a frio
3. Acabamento laminado por moinho de folha
4.Limpeza e endireitamento por máquina de endireitar
5.Recozimento (recozimento pendurado) para carregar o têmpera
6. Embalagem (do interno para o externo: filme plástico, caixa de fibra, palete de madeira com tira de aço amarrada),
coloque o secador na embalagem para evitar umidade no mar.
3. A qualidade da folha de alumínio
1)A superfície da folha de alumínio deve estar limpa, lisa. Não há corrosão,vazio,dobrável,manchas marrons,
com fenda, adicionar borda, enrugar ,côncavo e convexo.
2)A superfície da folha de alumínio não pode ter uma diferença séria de cor.
3) A superfície final da folha de alumínio deve estar limpa e arrumada, não há rebarbas, camada errada, hematomas e colapsada.
4. A composição da liga de folha de alumínio como banda base de bobina de alumínio revestida
umalloy | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Maná |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 99,50c |
1100 | 0,95 Si+Fé | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 99,00c | |
1200 | 1,00 Sim+Fé | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,10 | 0,05 | 99,00c | |
8011 | 0,4-0,8 | 0,5-1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5. Outros termosde folha de alumínio como banda base de bobina de alumínio revestida
Negociação: CIF, CFR
Detalhes da embalagem:caixas/caixas de madeira, paletes de madeira ou de acordo com sua solicitação
Detalhe da entrega: 35 dias após receber o depósito.
6. O catálogo de papel alumínio
NÃO | DENOMINAÇÃO | APLICAÇÃO FINAL | TEMPERAMENTO | ESPESSURA (mm) |
1 | FOLHA DE CONTÊINER SEMI-RÍGIDO | CONTÊINER DE ALIMENTOS APLICADO NA AVIAÇÃO | 3003/8011 H22,H24,O | 0,02-0,09 |
2 | FOLHAS DOMÉSTICAS | EMBALAGEM SUAVE EM DOMÉSTICO | 8011 O | 0,01-0,02 |
3 | FOLHA FARMACÊUTICA | EMBALAGEM PARA BLISTER FOIL | 8011 H18 | 0,02-0,025 |
4 | FOLHA DE CABO | EMBALAGEM PARA CABO | 1100 8011 -O | 0,15-0,05 |
5 | ESTOQUE DE ALETAS DE ALUMÍNIO | TROCADOR DE CALOR E CONDENSADOR PARA A/C | 8011 H24,O | 0,1-0,13 |
6 | FOLHA DE CIGARRO | EMBALAGEM PARA CIGARROS | 1235-O | 0,0065-0,007 |
7 | FOIL PAR HOT SEAL |
COBERTURA HOT SEAL PARA LEITE ACIDOPHILUS E BEBIDA ATER |
1235,8011-O | 0,02-0,38 |
8 | FOLHA GROSSA PARA PROCESSAMENTO PROFUNDO | SELO PARA GARRAFA DE CERVEJA | 1145/8011-O | 0,0115 |
BLINDAGEM PARA CABO DE VÍDEO | 0,01-0,012 | |||
TOPO ADESIVO DE ALUMÍNIO | 0,2-0,06 | |||
9 | FOLHA FINA PARA PROCESSAMENTO DE ESCALA |
FOLHA COM ESPESSURA MENOR DEZ MICRON APLICADO NA SUPERFÍCIE DE MATERIAIS DE EMBALAGEM |
8011/1050-H18 | 0,08-0,1 |