1. Beschreibung der Aluminiumfolie als Basisband der beschichteten Aluminiumspule:
Aluminiumfolie für beschichtetes Aluminiumspulenbasisband
Legierung: 1050 1100 1200 1145 8011 3003 1235 3005
Härtegrad: O(weich) H14 H24 H18
Dicke: 0,006 mm-1,0 mm
Breite: 100 mm-1600 mm
Standardbreite: 1220 mm/4'/48'' 1250 mm/4,1'/49,2"
Produktionsstandard:GBT,EN,ASTM
2. Der Prozessaus Aluminiumfolie als beschichtetes Aluminiumspulen-Basisband:
1.CC-Mutterspule (hergestellt durch Gießwalzen) oder DC-Mutterspule (hergestellt durch warmgewalzte Produktion)
2.Rouging durch Kaltwalzwerk
3. Fertigwalzen durch Folienmühle
4. Reinigung und Richten durch Richtmaschine
5.Annealing (Dangling Annealing) um den Temperament aufzuladen
6. Verpackung (von innen nach außen: Kunststofffolie, Faserkarton, Holzpalette mit Stahlband gebunden),
Legen Sie den Trockner in das Paket, um Feuchtigkeit auf dem Seeweg zu verhindern.
3.Die Qualität der Aluminiumfolie
1) Die Oberfläche der Aluminiumfolie sollte sauber und glatt sein. Es gibt keine Korrosion, Leere, Falten, braune Flecken,
geschlitzt, Kante hinzufügen, Falten, konkav und konvex.
2) Die Oberfläche der Aluminiumfolie darf keinen ernsthaften Farbunterschied aufweisen.
3) Die Endfläche der Aluminiumfolie sollte sauber und ordentlich sein, es gibt kein Grat, keine falsche Schicht, keine Quetschungen und eingebrochen.
4. Die Legierungszusammensetzungaus Aluminiumfolie als beschichtetes Aluminiumspulen-Basisband
alloy | Und | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Zn | Von | Manna |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,07 | 0,05 | 99,50 c |
1100 | 0,95 Si+Glaube | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 99,00 c | |
1200 | 1.00 Ja+Glaube | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,10 | 0,05 | 99,00 c | |
8011 | 0,4-0,8 | 0,5-1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | 0,1 | - | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5. Andere Bedingungenaus Aluminiumfolie als beschichtetes Aluminiumspulen-Basisband
Handel: CIF , CFR
Verpackungsdetails: Holzkisten / Kisten, Holzpalette oder entsprechend Ihrer Anfrage
Lieferdetails: 35 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
6.Der Katalog der Aluminiumfolie
NEIN | KONFESSION | ENDGÜLTIGE ANWENDUNG | TEMPERAMENT | DICKE (mm) |
1 | HALBSTEIFE BEHÄLTERFOLIE | LEBENSMITTELBEHÄLTER FÜR DIE LUFTFAHRT | 3003/8011 H22,H24,O | 0,02-0,09 |
2 | HAUSHALTSFOLIEN | WEICHE VERPACKUNG IM HAUSHALT | 8011 O | 0,01-0,02 |
3 | PHARMAZEUTISCHE FOLIE | VERPACKUNG FÜR BLISTERFOLIE | 8011 H18 | 0,02-0,025 |
4 | KABELFOLIE | VERPACKUNG FÜR KABEL | 1100 8011 -O | 0,15-0,05 |
5 | ALUMINIUM-FIN-LAGER | WÄRMETAUSCHER UND KONDENSATOR FÜR KLIMAANLAGE | 8011 H24,O | 0,1-0,13 |
6 | ZIGARETTENFOLIE | VERPACKUNG FÜR ZIGARETTEN | 1235-O | 0,0065-0,007 |
7 | FOLIE ZUM HEISSVERSCHLUSS |
HEIßER SIEGELDECKEL FÜR ACIDOPHILUS-MILCH UND EIN ANDERES GETRÄNK |
1235,8011-0 | 0,02-0,38 |
8 | DICKE FOLIE FÜR DIE TIEFE VERARBEITUNG | SIEGEL FÜR BIERFLASCHE | 1145/8011-O | 0,0115 |
SCHIRM FÜR VIDEOKABEL | 0,01-0,012 | |||
ALUMINIUM-KLEBER OBERSEITE | 0,2-0,06 | |||
9 | DÜNNE FOLIE FÜR DIE SEEP-VERARBEITUNG |
FOLIE MIT EINER DICKE VON WENIGER ALS ZEHN MIKRON AUF DER OBERFLÄCHE VON VERPACKUNGSMATERIALIEN ANGEWENDET |
8011/1050-H18 | 0,08-0,1 |