1.Penerangan kerajang aluminium sebagai jalur asas gegelung aluminium bersalut:
Kerajang aluminium untuk jalur asas gegelung aluminium bersalut
Aloi:1050 1100 1200 1145 8011 3003 1235 3005
Perangai: O(lembut) H14 H24 H18
Ketebalan: 0.006mm-1.0mm
Lebar: 100mm-1600mm
Lebar Standard:1220mm/4'/48'' 1250mm/ 4.1'/49.2"
Standard pengeluaran: GBT, EN, ASTM
2. Prosesdaripada kerajang aluminium sebagai jalur asas gegelung aluminium bersalut:
1.CC mother coil (dibuat dengan casting rolling) atau DC mother coil (dibuat oleh hot --rolled production)
2.Menipu dengan kilang golek sejuk
3.Menyiapkan rolling dengan kilang kerajang
4.Membersih dan meluruskan dengan meluruskan mesin
5. Penyepuhlindapan (penyepuhlindapan berjuntai) untuk mengecas temperatur
6. Pembungkusan (dari dalam ke luar: filem plastik, kadbod gentian, pallet kayu dengan jalur keluli diikat),
masukkan pengering ke dalam bungkusan untuk mencegah lembap di laut.
3. Kualiti kerajang aluminium
1) Permukaan kerajang aluminium hendaklah bersih, licin. Tidak ada kakisan, kosong, lipatan, pewarnaan coklat,
berlubang, tambah tepi, berkedut , cekung dan cembung.
2) Permukaan kerajang aluminium tidak dibenarkan mempunyai perbezaan warna yang serius.
3) Permukaan hujung kerajang aluminium hendaklah bersih dan kemas, tidak ada burr, lapisan yang salah, lebam dan runtuh.
4.Komposisi Aloidaripada kerajang aluminium sebagai jalur asas gegelung aluminium bersalut
alloy | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Manna |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 99.50c |
1100 | 0.95 Si+Iman | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 99.00c | |
1200 | 1.00 Ya+Iman | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.10 | 0.05 | 99.00c | |
8011 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | Rem. |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | Rem. |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.25 | 0.1 | Rem. |
5.Syarat laindaripada kerajang aluminium sebagai jalur asas gegelung aluminium bersalut
Dagangan:CIF ,CFR
Butiran pembungkusan:Kotak kayu /kotak, pallet kayu, atau mengikut permintaan anda
Butiran penghantaran: 35 hari selepas menerima deposit.
6. Katalog aluminium foil
TIDAK | DENOMINASI | PERMOHONAN AKHIR | MARAH | TEBAL (mm) |
1 | FOIL BEKAS SEPARUH TEGAR | BEKAS MAKANAN DIGUNAKAN DALAM PENERBANGAN | 3003/8011 H22,H24,O | 0.02-0.09 |
2 | RUMAH TANGGA FOIL | PEMBUNGKUSAN LEMBUT DALAM RUMAH TANGGA | 8011 O | 0.01-0.02 |
3 | FARMASEUTIKAL FOIL | MEMBUNGKUS UNTUK KERJA LEPUH | 8011 H18 | 0.02-0.025 |
4 | KABEL FOIL | MEMBALUT UNTUK KABEL | 1100 8011 -O | 0.15-0.05 |
5 | STOK SIRIP ALUMINIUM | PENUKARAN HABA DAN PEMAMPAU UNTUK A/C | 8011 H24,O | 0.1-0.13 |
6 | KERJA ROKOK | MEMBUNGKUS UNTUK ROKOK | 1235-O | 0.0065-0.007 |
7 | FOIL UNTUK HOT SEAL |
PENUTUP PANAS UNTUK SUSU ACIDOPHILUS DAN MINUMAN ATHER |
1235,8011-O | 0.02-0.38 |
8 | FOIL TEBAL UNTUK PEMPROSESAN DALAM | SEAL UNTUK BOTOL BIR | 1145/8011-O | 0.0115 |
PERISAI UNTUK KABEL VIDEO | 0.01-0.012 | |||
ALUMINIUM PELEKAT TOPE | 0.2-0.06 | |||
9 | FOIL NIPIS UNTUK PEMPROSESAN SEEP |
Kerajang DENGAN TEBAL KURANG DARI SEPULUH MICRON DIGUNAKAN DALAM PERMUKAAN BAHAN PEMASANGAN |
8011/1050-H18 | 0.08-0.1 |