Folha de alumínio da série 2000
- Liga:2014 Revenimento:O,T4,T451,T6,T651
- Liga:2017 Têmpera:O,T4,T451
- Liga:2024 Têmpera:O,T3,T361,T4,T451,T6,T81,T851,T86
- Liga:2124 Revenimento:O,T351,T851
- Ali: 2219 Madeira:
- Espessura: 0,2-6,5 mm 0,008"-0,256"
- Largura: 800-2300mm
- Comprimento: até 11000mm
- Pacote: palete de madeira
- MOQ: 5 toneladas por tamanho
- Prazo de entrega: dentro de 30 dias
Tolerância de folha de alumínio da série 2000
- Espessura: +/-2%
- Largura: +/-2mm
- Comprimento: +/-3mm
Série 2000 Composição química da chapa de alumínio
Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | zr |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2124 | 0,2 | 0,3 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-1,0 | 0,4-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2219 | 0,2 | 0,3 | 5,8-6,8 | 0,2-0,4 | 0,02 | / | 0,1 | 0,02-0,1 | 0,1-0,25 |
Aplicação de folha de alumínio série 2000
Amplamente utilizado na fabricação de estruturas de aeronaves, como estrutura, viga de costela, anteparo, rodas de caminhão, hélice, rebite.
série 2000 Tamanho da folha de alumínio
0,016" x48"x96" 0,016" x48"x120" 0,016" x48"x144"
0,063" x48"x96" 0,063" x48"x120" 0,063" x48"x144"
0,071" x48"x96" 0,071" x48"x120" 0,071" x48"x144"
0,125" x48"x96" 0,125" x48"x120" 0,125" x48"x144"
0,249" x48"x96" 0,249" x48"x120" 0,249" x48"x144"
0,160" x48"x96" 0,160" x48"x120" 0,160" x48"x144"
o tamanho é de acordo com sua exigência.