Tấm nhôm 2000 series
- Hợp kim:2014 Nhiệt độ:O,T4,T451,T6,T651
- Hợp kim:2017 Nhiệt độ:O,T4,T451
- Hợp kim:2024 Nhiệt độ:O,T3,T361,T4,T451,T6,T81,T851,T86
- Hợp kim:2124 Nhiệt độ:O,T351,T851
- Ali: 2219 Gỗ:
- Độ dày:0,2-6,5mm 0,008"-0,256"
- Chiều rộng:800-2300mm
- Chiều dài: lên tới 11000mm
- Trọn gói: Pallet gỗ
- MOQ: 5 tấn mỗi kích thước
- Thời gian giao hàng: trong vòng 30 ngày
2000 sê-ri Dung sai tấm nhôm
- Độ dày: +/-2%
- Chiều rộng: +/-2mm
- Chiều dài: +/-3mm
2000 sê-ri Thành phần hóa học tấm nhôm
hợp kim | Và | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Zn | Của | zr |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2124 | 0,2 | 0,3 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-1,0 | 0,4-0,8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | / |
2219 | 0,2 | 0,3 | 5,8-6,8 | 0,2-0,4 | 0,02 | / | 0,1 | 0,02-0,1 | 0,1-0,25 |
2000 sê-ri Ứng dụng tấm nhôm
Được sử dụng rộng rãi trong việc chế tạo cấu trúc máy bay như khung, dầm sườn, vách ngăn, bánh xe tải, cánh quạt, đinh tán.
2000 sê-ri Kích thước tấm nhôm
0,016" x48"x96" 0,016" x48"x120" 0,016" x48"x144"
0,063" x48"x96" 0,063" x48"x120" 0,063" x48"x144"
0,071" x48"x96" 0,071" x48"x120" 0,071" x48"x144"
0,125" x48"x96" 0,125" x48"x120" 0,125" x48"x144"
0,249" x48"x96" 0,249" x48"x120" 0,249" x48"x144"
0,160" x48"x96" 0,160" x48"x120" 0,160" x48"x144"
kích thước là theo yêu cầu của bạn.