Hoja de aluminio de la serie 2000
- Aleación:2014 Temperamento:O,T4,T451,T6,T651
- Aleación:2017 Temperamento:O,T4,T451
- Aleación: 2024 Temperamento: O, T3, T361, T4, T451, T6, T81, T851, T86
- Aleación:2124 Temperamento:O,T351,T851
- Ali: 2219 Madera:
- Grosor: 0,2-6,5 mm 0,008"-0,256"
- Ancho: 800-2300 mm
- Longitud: hasta 11000 mm
- Paquete: plataforma de madera
- MOQ: 5 toneladas por tamaño
- Tiempo de entrega: dentro de los 30 días
Tolerancia de la hoja de aluminio de la serie 2000
- Espesor: +/-2%
- Ancho: +/- 2 mm
- Longitud: +/-3 mm
Composición química de la hoja de aluminio de la serie 2000
aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Zr |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | / |
2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | / |
2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | / |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | / |
2219 | 0.2 | 0.3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.02 | / | 0.1 | 0.02-0.1 | 0,1-0,25 |
Aplicación de láminas de aluminio de la serie 2000
Ampliamente utilizado en la fabricación de estructuras de aeronaves, como marcos, vigas de costillas, mamparos, ruedas de camiones, hélices, remaches.
Tamaño de hoja de aluminio de la serie 2000
0,016" x48"x96" 0,016" x48"x120" 0,016" x48"x144"
0,063" x48"x96" 0,063" x48"x120" 0,063" x48"x144"
0,071" x48"x96" 0,071" x48"x120" 0,071" x48"x144"
0,125" x48"x96" 0,125" x48"x120" 0,125" x48"x144"
0,249" x48"x96" 0,249" x48"x120" 0,249" x48"x144"
0,160" x48"x96" 0,160" x48"x120" 0,160" x48"x144"
el tamaño es según su requisito.