알루미늄은 알루미늄 몰드 블록을 처리하는 데 특화되어 있으며 슬리터 라인, 슬래브 절단 라인, 전단 라인이 있습니다. 장비에는 시트 전단기, 플레이트 톱질 및 절단기, 튜브 및 바 톱질 기계 등이 포함됩니다. 우리는 슬릿, 가로 절단, 세로 절단, 톱질, 전단 및 플라스틱 코팅을 할 수 있습니다. 가장 경제적이고 합리적인 가장 정확한 알루미늄 몰드 블록을 제공할 수 있습니다.
우리가 제공하는 알루미늄 몰드 블록은 고품질 알루미늄을 사용하여 제조되며 고객의 요구 사항에 따라 다양한 치수로 제공됩니다. 우수한 가공 성능, 우수한 내식성, 높은 인성 및 가공 후 변형, 쉬운 코팅, 우수한 산화 효과 및 기타 우수한 기능 등으로 인해 알루미늄 몰드 블록은 사출 성형, RIM, 구조용 발포 성형, 진공 성형에 사용할 수 있습니다. , 중공 성형 및 고무 성형 등.
일반 사양
합금 | 성질 | 사양(mm) | ||
두께 | 너비 | 길이 | ||
5052,5083,5086,6061,2024,7075 | H111, H112, H116, T4, T6, T651 | 6~300mm | 100~2600 | 500~16000 |
비고: 귀하의 요구 사항에 따라 특별 사양을 생산할 수 있습니다. |
화학적 구성 요소
합금 | 그리고 | 철 | Cu | 망간 | 마그네슘 | 크롬 | ~ 안에 | 아연 | 의 | 기타 | 알루미늄 분 | |||
각 | 총 | |||||||||||||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 | ||
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 | ||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 | ||
2024년 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 나머지 | ||
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2 ~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | - | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 나머지 |
물리적 특성
합금 | 성질 |
지정된 두께 mm |
인장 힘 Rm MPa |
항복 강도 0.2MPa |
연장 최소 |
굽히다 반지름 |
경도 | |||||
~ 위에 | 까지 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | A50mm | ㅏ | 180° | 90° | HBW | ||
5052 | O/H111 | 6 | 12.5 | 165 | 215 | 65 | - | 19 | - | - | 2.0t | 46 |
12.5 | 80.0 | 165 | 215 | 65 | - | - | 18 | - | - | 46 | ||
H112 | 6 | 12.5 | 190 | - | 80 | - | 7 | - | - | - | 55 | |
12.5 | 40.0 | 170 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 47 | ||
40.0 | 80.0 | 170 | - | 70 | - | - | 14 | - | - | 47 | ||
5083 | 0/H111 | 6.3 | 12.5 | 270 | 345 | 115 | - | 16 | - | - | - | 75 |
12.5 | 50.0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 15 | - | - | 75 | ||
50.0 | 80.0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 14 | - | - | 73 | ||
80.0 | 120.0 | 260 | - | 110 | - | - | 12 | - | - | 70 | ||
120.0 | 200.0 | 255 | - | 105 | - | - | 12 | - | - | 69 | ||
H112 | 6.0 | 12.5 | 275 | - | 125 | - | 12 | - | - | - | 75 | |
12.5 | 40.0 | 275 | - | 125 | - | - | 10 | - | - | 75 | ||
40.0 | 80.0 | 270 | - | 115 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
80.0 | 120.0 | 260 | - | 110 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
H116 | 6.0 | 12.5 | 305 | - | 215 | - | 12 | - | - | 4.0t | 89 | |
12.5 | 40.0 | 305 | - | 215 | - | - | 10 | - | - | 89 | ||
40.0 | 80.0 | 285 | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 83 | ||
5086 | 0/H111 | 6.3 | 12.5 | 240 | 310 | 100 | - | 17 | - | - | 2.5t | 65 |
12.5 | 150.0 | 240 | 310 | 100 | - | - | 16 | - | - | 65 | ||
H112 | 6.0 | 12.5 | 250 | - | 105 | - | 8 | - | - | - | 69 | |
12.5 | 40.0 | 240 | - | 105 | - | - | 9 | - | - | 65 | ||
40.0 | 80.0 | 240 | - | 100 | - | - | 12 | - | - | 65 | ||
H116 | 6.0 | 12.5 | 275 | - | 195 | - | 10 | - | - | 3.5t | 81 | |
12.5 | 50.0 | 275 | - | 195 | - | - | 9 | - | - | 81 | ||
2024년 | 영형 | 6.0 | 9.0 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 2.5t | 55 |
9.0 | 12.5 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 4.0t | 55 | ||
12.5 | 25.0 | - | 220 | - | - | - | 11 | - | - | 55 | ||
따 / 따 1 | 6.0 | 12.5 | 440 | - | 290 | - | 13 | - | - | - | 124 | |
12.5 | 40.0 | 430 | - | 290 | - | - | 11 | - | - | 122 | ||
40.0 | 80.0 | 420 | - | 290 | - | - | 8 | - | - | 120 | ||
80.0 | 100.0 | 400 | - | 285 | - | - | 7 | - | - | 115 | ||
100.0 | 120.0 | 380 | - | 270 | - | - | 5 | - | - | 110 | ||
120.0 | 150.0 | 360 | - | 250 | - | - | 5 | - | - | 104 | ||
7075 | 영형 | 6.0 | 12.5 | - | 275 | - | 145 | 10 | - | - | 4.0t | 55 |
12.5 | 75.0 | - | 275 | - | - | 9 | - | - | - | 55 | ||
T6 T651 T62 | 6.0 | 12.5 | 540 | - | - 460 | - | 8 | - | - | - | 160 | |
12.5 | 25.0 | 540 | - | 470 | - | - | 6 | - | - | 161 | ||
25.0 | 50.0 | 530 | - | 460 | - | - | 5 | - | - | 158 | ||
50.0 | 60.0 | 525 | - | 440 | - | - | 4 | - | - | 155 | ||
60.0 | 80.0 | 495 | - | 420 | - | - | 4 | - | - | 147 | ||
80.0 | 90.0 | 490 | - | 390 | - | - | 4 | - | - | 144 | ||
90.0 | 100.0 | 460 | - | 360 | - | - | 삼 | - | - | 135 | ||
100.0 | 120.0 | 410 | - | 300 | - | - | 2 | - | - | 119 | ||
120.0 | 150.0 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | 104 | ||
T652 | 150 | 200 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | - | |
200 | 300 | 360 | - | 260 | - | - | 2 | - | - | - |
신청:
*폼 성형
* 진공 성형
*블로우 성형
*RIM 및 구조용 폼 몰딩
*고무 몰딩
*사출 성형