1050 1060 1070 1100 1200 알루미늄 원형 특징:
1. 합금 1050 1060 1070 1100 1200알루미늄 서클, 딥 드로잉 품질, 우수한 방적 품질,
우수한 성형 및 아노다이징, 네 개의 귀 없음;
2. 연마에 좋은 우수한 반사율;
3. 하드 아노다이징 및 에나멜 처리에 적합한 좋은 아노다이징 품질;
4. 깨끗한 표면과 매끄러운 가장자리, 열간 압연 품질, 미세 입자 및 딥 드로잉 후 루퍼 라인이 없습니다.
5. 우수한 진주 색상 아노다이징.
우리의 고품질알루미늄 원형 시트딥 드로잉 요리 냄비, 주방 용품 회전 품질, 알루미늄 비 스틱 조리기구, 조리기구 바닥, 붙지 않는 조리기구, 붙지 않는 팬과 같은 다양한 조리기구 제품 생산에 사용할 수 있습니다. 붙지 않는 팬, 주방 용품 등
우리의알루미늄 원모양의 알루미늄 시트에는 합금 등급 3003, AA 1050, 합금 1070 A1050 O, AA 1100 3003 1060 1200 HO 합금과 같은 많은 유형의 합금이 있으며 AA3003 딥 드로잉 품질 하드 아노다이징 품질, 합금 3003 DDQ 하드 아노다이징, 합금 3003 H12 、3003 O 템퍼 경질 알루마이트 품질、1100 3003 알루마이트 품질、합금 1100 H2O 등급 등
합금: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200
성미: O, H12, H14
두께: 0.4~5.0mm
직경: 80~1200mm
화학적 특성
화학적 특성
합금 | 그리고 | 철 | Cu | 망간 | 마그네슘 | 크롬 | 입력 | 아연 | 캘리포니아 | V | 의 | 다른 | 최소 A1 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.05 | 99 |
부분 | 합금 | 형질 | 애플리케이션 | |
1000 시리즈 | AA1050 |
성형, 용접, 부식성이 우수 저항력이 부족하지만 |
주방용품, 반사판, 교통표지판, 장식용 제품, 전도성 소재, 건축 자재, 전기 제품 등 |
|
AA1060 | ||||
AA1070 | ||||
AA1100 | ||||
AA1200 |
직경 목록
≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |