1050 1060 1070 1100 1200 ميزات دائرة الألومنيوم:
1.Alloy 1050 1060 1070 1100 1200دائرة الألمنيوم، جودة الرسم العميق ، جودة الغزل الجيدة ،
تشكيل وأنودة ممتازة ، لا توجد أربع آذان ؛
2. انعكاسية ممتازة ، جيدة للتلميع ؛
3.نوعية جيدة بأكسيد ، ومناسبة لأكسيد الصلب والمينا ؛
4. سطح نظيف وحافة ناعمة ، جودة المدرفلة على الساخن ، حبيبات دقيقة وبعد الرسم العميق لا توجد خطوط لوب ؛
5. بأكسيد لون اللؤلؤ ممتازة.
جودتنا العاليةورقة دائرة الألومنيوميمكن استخدامها في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات أواني الطهي ، مثل وعاء الطهي بالرسم العميق ، وجودة الدوران لأواني المطبخ ، والألومنيوم ، أواني الطهي غير اللاصقة ، لأواني الطهي السفلية ، لأواني الطهي غير اللاصقة للأواني غير اللاصقة مقلاة غير لاصقة 、 لأدوات المطبخ وما إلى ذلك.
لنادائرة الألومنيومتحتوي صفائح الألمنيوم المشكلة على العديد من أنواع السبائك ، مثل سبيكة الصف 3003 、 AA 1050 、 سبيكة 1070 A1050 O 、 AA 1100 3003 1060 1200 HO ، لديها أيضًا AA3003 بجودة سحب عميق بأكسيد الألمنيوم الصلب ، سبيكة 3003 DDQ بأكسيد صلب ، سبيكة 3003 H12 、 3003 O جودة صلبة بأكسيد 、 1100 3003 جودة بأكسيد 、 سبيكة 1100 درجة HO إلخ.
سبيكة: 1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 ، 1200
المزاج: O ، H12 ، H14
السماكة: 0.4 ~ 5.0 مم
القطر: 80 ~ 1200 مم
الخواص الكيميائية
الخواص الكيميائية
سبيكة | و | Fe | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | في | Zn | كاليفورنيا | الخامس | ل | آخر | الحد الأدنى A1 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.05 | 99 |
الجزء | سبيكة | صفات | تطبيق | |
سلسلة 1000 | AA1050 |
ممتاز في التشكيل واللحام والتآكل المقاومة وإن كانت تفتقر إلى القوة |
أجهزة المطبخ ، لوحة عاكسة ، إشارة المرور ، منتجات الديكور ، المواد الموصلة ، مواد البناء ، الأجهزة الكهربائية ، إلخ |
|
AA1060 | ||||
AA1070 | ||||
AA1100 | ||||
AA1200 |
قائمة القطر
20 | 140 ينًا | 170 ينًا | 200 ين | 250 ينًا | 300 ين ياباني | 400 ين ياباني | 500 ينًا يابانيًا | 600 ين ياباني | 700 ينًا | 800 ينًا |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |