1050 1060 1070 1100 1200 Bulatan Aluminium Ciri-ciri :
1. Aloi 1050 1060 1070 1100 1200Bulatan Aluminium, kualiti lukisan dalam, kualiti putaran yang baik,
pembentukan dan anodisasi yang sangat baik, tiada empat telinga;
2. Reflektif yang sangat baik, baik untuk Menggilap;
3. Kualiti anodized yang baik, sesuai untuk anodizing keras dan enameling;
4. Permukaan bersih dan tepi licin, kualiti canai panas, butiran halus dan selepas lukisan dalam tiada garis gelung;
5. Anodizing warna mutiara yang sangat baik.
Kualiti tinggi kamiLembaran bulatan aluminiumboleh digunakan dalam pengeluaran pelbagai produk alat memasak, seperti untuk periuk memasak lukisan dalam, kualiti berputar untuk peralatan dapur, untuk aluminium Alat memasak tidak melekat, untuk bahagian bawah alat memasak, untuk alat memasak tidak melekat, untuk kuali tidak melekat, untuk kuali tidak melekat、untuk peralatan dapur dll.
kamiBulatan aluminiumlembaran aluminium berbentuk mempunyai banyak jenis aloi, seperti aloi gred 3003, AA 1050, aloi 1070 A1050 O, AA 1100 3003 1060 1200 aloi HO, juga mempunyai kualiti lukisan dalam AA3003 kualiti anodising keras, aloi 30,30,30 aloi DDQ0 、3003 O kualiti anod keras temper、1100 3003 kualiti anodized、alloy 1100 HO gred dll.
Aloi: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200
Marah: O, H12, H14
Ketebalan: 0.4~5.0mm
Diameter: 80~1200mm
Sifat Kimia
Sifat Kimia
Aloi | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Dalam | Zn | Ca | V | Daripada | Lain-lain | Min. A1 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.05 | 99 |
Bahagian | Aloi | Ciri-ciri | Permohonan | |
1000 siri | AA1050 |
Cemerlang dalam pembentukan, kimpalan dan kakisan rintangan walaupun kekurangan kekuatan |
Perkakas Dapur, Panel Reflektor, Papan Tanda Trafik, Produk Dekoratif, Bahan Konduktif, Bahan Pembinaan, Perkakas Elektrik, dsb |
|
AA1060 | ||||
AA1070 | ||||
AA1100 | ||||
AA1200 |
Senarai Diameter
≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |