1000seriePlaca de aluminio Detalles rápidos
Incluye: placa de aluminio 1050, placa de aluminio 1060, placa de aluminio 1070, placa de aluminio 1080,Placa de aluminio 1085, placa de aluminio 1100, placa de aluminio 1200
Material | 1050,1060,1070,1080,1085,1100,1200 |
Temperamento | O, H14, H16, H24, H22, H26 |
Tratamiento de superficies | Acabado de molino, anodizado, electroforesis, recubrimiento en polvo, acabado de madera, pulido |
Longitud | 1000mm-11000mm |
Espesor | 6 mm-350 mm |
Ancho | 800mm-2300mm |
MOQ | 5 toneladas por tamaño |
Condiciones de precios | MANDO;CIF;CFR |
El tiempo de entrega | 30-40 días después de la confirmación del pedido |
Producción estándar | ASTM-B-209,EN 485-2,EN 573-3,JIS 4000,GBT/3880-2008 |
Solicitud | Decoraciones, vallas, edificios, industria de la aviación, equipos mecánicos |
ALEACIÓN/TEMPERATURA | TAMAÑO (PULGADAS) | TAMAÑO (PIES) | TAMAÑO (MM) |
1100 logrado/0 |
.375×48×120 | .03125×4×10 | 9.525×1219×3048 |
.375×60×120 | .03125×5×10 | 9.525×1524×3048 | |
.375×60×144 | .03125×5×12 | 9.525×1524×3658 | |
.500×60×144 | .04167×5×12 | 12.7×1524×3658 | |
.500×48×144 | .04167×4×12 | 12.7×1219×3658 | |
.250×48×96 | .02083×4×8 | 6.35×1219×2438 |
1000serieEmbalaje y entrega de placas de aluminio
Incluye: placa de aluminio 1050, placa de aluminio 1060, placa de aluminio 1070, placa de aluminio 1080,Placa de aluminio 1085, placa de aluminio 1100, placa de aluminio 1200
Detalle de embalaje: | Chasis de fumigación de embalaje de exportación, palé de madera |
Detalle de Envio: | 30 días después de haber recibido el depósito |
1000seriePlaca de aluminio Composición química
Incluye: placa de aluminio 1050, placa de aluminio 1060, placa de aluminio 1070, placa de aluminio 1080,
Placa de aluminio 1085, placa de aluminio 1100, placa de aluminio 1200
Aleación | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | En | zinc | California | V | De | Otro | Mín. A1 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.05 | 99 | |
1200 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.05 | 0.05 | 99 |
1000serieAplicación de placa de aluminio
Incluye: placa de aluminio 1050, placa de aluminio 1060, placa de aluminio 1070, placa de aluminio 1080,
Placa de aluminio 1085, placa de aluminio 1100, placa de aluminio 1200
1. La placa de aluminio se utiliza en materiales de construcción y materiales de construcción.Incluyendo: panel de techo, techo, en la pared, tabique, persianas, persianas, puerta, balcón, pared,
señalización vial, letreros de calles, placa de protección de carreteras, placa de protección de carreteras, puente de pared de barrera,
andamio, placa de barco, etc.
2. La placa de aluminio se utiliza en componentes de máquinas eléctricas.
Incluye: placa protectora, caja protectora, caja de condensadores, tanque de condensador de potencia, condensador electrolítico,
variable de batería, eje de volumen, marco de altavoz, placa de interruptor, radiador de semiconductores, magnético
disco, marco del motor, aspa del ventilador, cocina eléctrica, aleta de refrigeración, disipador de calor, etc.