1000sériePlaque en aluminium Détails rapides
Y compris: plaque en aluminium 1050, plaque en aluminium 1060, plaque en aluminium 1070, plaque en aluminium 1080,Plaque en aluminium 1085, plaque en aluminium 1100, plaque en aluminium 1200
Matériel | 1050,1060,1070,1080,1085,1100,1200 |
Caractère | O, H14, H16, H24, H22, H26 |
Traitement de surface | Finition de moulin, anodisé, électrophorèse, revêtement en poudre, finition en bois, polonais |
Longueur | 1000mm-11000mm |
Épaisseur | 6mm-350mm |
Largeur | 800mm-2300mm |
MOQ | 5 tonnes par taille |
Termes de prix | FOB;CAF;CFR |
Délai de livraison | 30 à 40 jours après la confirmation de la commande |
Fabrication standard | ASTM-B-209,EN 485-2,EN 573-3,JIS 4000,GBT/3880-2008 |
Application | Décorations, clôture, bâtiment, industrie aéronautique, équipements mécaniques |
ALLIAGE/TEMP | TAILLE (EN) | TAILLE (PI) | TAILLE (MM) |
1100 atteint/0 |
.375×48×120 | .03125×4×10 | 9.525×1219×3048 |
.375×60×120 | .03125×5×10 | 9.525×1524×3048 | |
.375×60×144 | .03125×5×12 | 9.525×1524×3658 | |
.500×60×144 | .04167×5×12 | 12,7 × 1524 × 3658 | |
.500×48×144 | .04167×4×12 | 12,7 × 1219 × 3658 | |
.250×48×96 | .02083×4×8 | 6.35×1219×2438 |
1000sérieEmballage et livraison de plaques d'aluminium
Y compris: plaque en aluminium 1050, plaque en aluminium 1060, plaque en aluminium 1070, plaque en aluminium 1080,Plaque en aluminium 1085, plaque en aluminium 1100, plaque en aluminium 1200
Détail de l'emballage : | Châssis de fumigation d'emballage d'exportation, palette en bois |
Détail de livraison: | 30 jours après réception du dépôt |
1000sériePlaque d'aluminium Composition chimique
Y compris: plaque en aluminium 1050, plaque en aluminium 1060, plaque en aluminium 1070, plaque en aluminium 1080,
Plaque en aluminium 1085, plaque en aluminium 1100, plaque en aluminium 1200
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Dans | Zn | Californie | V | De | Autre | Mini A1 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1070 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,7 |
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 99 | |
1200 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 | 99 |
1000sérieApplication de plaque d'aluminium
Y compris: plaque en aluminium 1050, plaque en aluminium 1060, plaque en aluminium 1070, plaque en aluminium 1080,
Plaque en aluminium 1085, plaque en aluminium 1100, plaque en aluminium 1200
1. La plaque d'aluminium est utilisée dans les matériaux de construction et les matériaux de construction.Y compris : panneau de toit, plafond, mur, cloison de séparation, volets, store de fenêtre, porte, balcon, mur,
marquage routier, panneaux de signalisation, plaque de protection routière, plaque de protection routière, pont de mur de barrière,
échafaudage, plaque de navire, etc.
2. La plaque d'aluminium est utilisée dans les composants de machines électriques.
Y compris : plaque de protection, boîte de protection, boîte de condensateur, réservoir de condensateur de puissance, condensateur électrolytique,
variable de la batterie, de l'arbre de volume, du cadre de haut-parleur, de la plaque d'interrupteur, du radiateur à semi-conducteur, magnétique
disque, cadre de moteur, pale de ventilateur, cuisinière électrique, ailette de refroidissement, dissipateur de chaleur, etc.