1000SeriesDetalhes rápidos da placa de alumínio
Incluindo: placa de alumínio 1050, placa de alumínio 1060, placa de alumínio 1070, placa de alumínio 1080,1085Placa de alumínio,Placa de alumínio 1100,Placa de alumínio 1200
Material | 1050,1060,1070,1080,1085,1100,1200 |
Temperamento | O, H14, H16, H24, H22, H26 |
Tratamento da superfície | Acabamento de moinho, anodizado, eletroforese, revestimento em pó, acabamento de madeira, polonês |
Comprimento | 1000mm-11000mm |
Grossura | 6mm-350mm |
Largura | 800mm-2300mm |
MOQ | 5 toneladas por tamanho |
Termos de preço | FOB;CIF;CFR |
Prazo de entrega | 30-40 dias após a confirmação do pedido |
Produção padrão | ASTM-B-209,EN 485-2,EN 573-3,JIS 4000,GBT/3880-2008 |
Inscrição | Decorações, Cercas, Edifícios, Indústria de aviação, Equipamentos mecânicos |
LIGA/TEMP | TAMANHO (EM) | TAMANHO(C) | TAMANHO (MM) |
1100 alcançados/0 |
.375×48×120 | 0,03125×4×10 | 9,525×1219×3048 |
.375×60×120 | 0,03125×5×10 | 9,525×1524×3048 | |
.375×60×144 | 0,03125×5×12 | 9,525×1524×3658 | |
.500×60×144 | 0,04167×5×12 | 12,7×1524×3658 | |
.500×48×144 | 0,04167×4×12 | 12,7×1219×3658 | |
.250×48×96 | 0,02083×4×8 | 6,35×1219×2438 |
1000SeriesEmbalagem e entrega de placas de alumínio
Incluindo: placa de alumínio 1050, placa de alumínio 1060, placa de alumínio 1070, placa de alumínio 1080,1085Placa de alumínio,Placa de alumínio 1100,Placa de alumínio 1200
Detalhe da embalagem: | Chassis de fumigação de embalagens de exportação, paletes de madeira |
Detalhes de entrega: | 30 dias após recebermos o depósito |
1000SeriesComposição química da placa de alumínio
Incluindo: placa de alumínio 1050, placa de alumínio 1060, placa de alumínio 1070, placa de alumínio 1080,
1085Placa de alumínio,Placa de alumínio 1100,Placa de alumínio 1200
Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Cr | No | Zn | Ca | V | De | Outro | Mín. A1 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1070 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,7 |
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,05 | 99 | |
1200 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,05 | 0,05 | 99 |
1000SeriesAplicação de placa de alumínio
Incluindo: placa de alumínio 1050, placa de alumínio 1060, placa de alumínio 1070, placa de alumínio 1080,
1085Placa de alumínio,Placa de alumínio 1100,Placa de alumínio 1200
1. Placa de alumínio é usada em material de construção e material de construção.Incluindo: painel de telhado, teto, parede, parede divisória, persianas, janela persiana, portão, varanda, parede,
sinalização rodoviária, sinais de trânsito, placa de proteção de estrada, placa de proteção de rodovia, ponte de muro de barreira,
andaime, placa de navio, etc.
2. A chapa de alumínio é usada em componentes de máquinas elétricas.
Incluindo: placa protetora, caixa protetora, caixa capacitor, tanque de potência capacitor, condensador eletrolítico,
variável de bateria, eixo de volume, estrutura de alto-falante, placa de interruptor, radiador de semicondutor, magnético
disco, estrutura do motor, pá do ventilador, fogão elétrico, aleta de resfriamento, dissipador de calor, etc.