4006 Bulatan Aluminium
aluminium mengeluarkan aloi4006 bulatan aluminiumdengan enameling yang sangat baik dan kekuatan yang baik yang boleh tertakluk kepada rawatan lanjut dengan kaedah berikut: lukisan dalam, berputar dan seterusnya enamel atau teflonisasi.
Aloi: 4006
Marah: H22,O
Ketebalan: 0.8~9.0mm
Diameter: 80~1200mm
Permukaan: Kemasan kilang
Sifat Kimia
Aloi | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Dalam | Zn | Ga | V | Daripada | Lain-lain | Min. A1 |
4006 | 0.8-1.2 | 0.50-0.8 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.20 | - | 0.05 | - | - | - | 0.20 | Baki |
Bahagian | Aloi | Ciri-ciri | Permohonan |
4000 siri | AA4006 | Enamel yang sangat baik dan kekuatan yang baik |
Alat memasak: Enamel, Alat Memasak Tidak melekat |
Sifat Bahan
Harga Logam Asas :16 % rel
Ketumpatan : 2.7 g/cm3 (170 lb/ft3)
Modulus Anjal (Muda, Tegangan) : 72 GPa (10 x 106 psi)
Pemanjangan semasa Rehat : 4.6 %
Modulus Ketahanan (Ketahanan Unit) : 69 kJ/m3
Nisbah Poisson : 0.33
Kapasiti Haba Tertentu : 890 J/kg-K
Nisbah Kekuatan kepada Berat : 52 kN-m/kg
Kekuatan Tegangan: Ultimate (UTS) : 140 MPa (20 x 103 psi)
Kekuatan Tegangan: Hasil (Bukti) : 100 MPa (15 x 103 psi)
Pengembangan Terma : 22 µm/m-K
Kerja Pecah Unit (Ketahanan Muktamad) : 5.8 MJ/m3
Senarai Diameter
Senarai Diameter
≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |
Ciri-ciri Bulatan Aloi Aluminium 4006:
1. Aloi4006 bulatan aluminiumdengan enameling yang sangat baik dan kekuatan yang baik
2. Pelbagai pilihan pada saiz bulatan termasuk bentuk dan saiz yang disesuaikan.
3. Reflektif yang sangat baik, baik untuk Menggilap;
4. Kualiti lukisan dalam dan putaran yang sangat baik.
5. Kualiti anodized yang baik, sesuai untuk anodizing keras dan enameling;
6. permukaan bersih dan tepi licin, kualiti canai panas, bijirin halus dan selepas lukisan dalam tiada garis gelung;
7. Anodizing warna mutiara yang sangat baik.
8. Pematuhan RoHS dan REACH
9. Pembungkusan yang Dilindungi dengan Baik
Permohonan:
1. membuat periuk masak,
2. cerek,
3. alat memasak tidak melekat,
4. periuk tekanan dan sebagainya.