4343/3003 Plat Lembaran Pateri Pelapisan Aluminium untuk Papan Radiator
*Pelbagai spesifikasi untuk sirip dan plat
* Sifat mekanikal yang baik dan keadaan permukaan
*Ketahanan runtuh yang sangat baik semasa pematerian
* Kekuatan sempurna selepas pematerian
Indeks prestasi bahan sirip radiator | ||||||||
Aloi |
perangai |
Ketebalan (mm) |
Toleransi (mm) |
Kadar pakaian (%) |
Harta mekanikal |
|||
Kekuatan Tegangan (MPa) |
hasil Kekuatan (MPa) |
Pemanjangan Min.(%) |
||||||
3003 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | tiada | 150~200 | ≥120 | 1 | |
2 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | tiada | 180~220 | ≥150 | 0.5 | |
4343/3003/4343 | H14 | 0.06~8.3 | ±0.005 | 8~12 | 150~200 | ≥120 | 1 | |
4343/SA-2/4343 | H14 | 0.06~8.3 | ±0.005 | 8~12 | 150~200 | ≥120 | 1 | |
Indeks prestasi bahan papan radiator | ||||||||
Aloi |
perangai |
Ketebalan (mm) |
Toleransi (mm) |
Kadar pakaian (%) |
Harta mekanikal | |||
Kekuatan Tegangan (MPa) |
hasil Kekuatan (MPa) |
Pemanjangan Min.(%) |
||||||
4343/3003 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 100~150 | ≥45 | 25 | |
4343/3003/7072 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 100~150 | ≥45 | 25 | |
4343/SA-5 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 110~160 | ≥50 | 25 | |
4343/SA-5/7072 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 110~160 | ≥50 | 25 | |
4343/SA-10 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 120~170 | ≥55 | 25 | |
4343/SA-10/7072 | O | 1.2~8.3 | ±0.03 | 5~10 | 120~170 | ≥55 | 25 | |
*4343 boleh digantikan dengan 4045/4047 dsb, mengikut keperluan pelanggan. *Aloi, spesifikasi dan harta mekanikal boleh disesuaikan mengikut keperluan yang berbeza. |