Đặc tính kỹ thuật:
1. Dẫn điện tốt
2. Trọng lượng nhẹ
3. Sự kết hợp chắc chắn giữa đồng và nhôm
4. Hiệu suất cơ học tốt
5. Độ dẻo và độ tin cậy tốt
6. Tiết kiệm chi phí
Đặc điểm kỹ thuật và thông số kỹ thuật củathanh cái phẳng composite đồng - nhôm | ||||||
Thông số (mm) | Khả năng chịu tải hiện tại(A) | Độ bền kéo(mpa) | Thông số kỹ thuật(mm) | Khả năng chịu tải hiện tại(A) | độ bền kéo(mpa)) | |
2*3 | 38 | 35 | 3*12 | 114 | 35 | |
2*5 | 55 | 35 | 3*15 | 140 | 35 | |
2*7 | 69 | 35 | 4*6 | 86 | 35 | |
3*4 | 72 | 35 | 4*8 | 100 | 35 | |
3*5 | 70 | 35 | 4*10 | 126 | 35 | |
3*6 | 80 | 35 | 4*12 | 128 | 35 | |
3*8 | 86 | 35 | 5*10 | 135 | 35 | |
3*10 | 95 | 35 | 5*12 | 162 | 35 |
Ghi chú:
1. Tỷ lệ diện tích mặt cắt lớp đồng là 18-22%, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn DL/T247 của ngành điện quốc gia.
2. Các sản phẩm trong bảng này là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chung và phi tiêu chuẩnthanh phẳng composite đồng và nhômcũng có thể được sản xuất theo yêu cầu của người sử dụng.