Penerangan tentang aluminium foil untuk pengedap panas
Aloi: 8011 1235
Perangai:O(LEMBUT)
Ketebalan: 0.002-0.38mm
Lebar: 100mm-1500mm
Gegelung ibu: CC atau DC
ID: 76mm, 152mm
OD: 400mm-800mm mengikut keperluan anda
Permukaan: 1) bersih dan licin, tiada bercakap terang, kakisan, minyak, berlubang, dll
2) satu sisi cerah, satu sisi matte atau kedua-dua belah cerah
Bahan teras: aluminium
Komposisi Aloidaripada aluminium foil untuk pengedap panas
GB/T3190-2008
aloi | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Manna |
8011 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | Rem. |
Standard kualiti dalaman:
aloi | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Manna |
8011 CC | 0.6-0.66 | 0.7-0.78 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.025 | Rem. |
8011 DC | 0.6-0.65 | 0.75-0.8 | 0.04-0.09 | 0.08 | 0.05 | - | 0.05 | 0.02-0.03 | Rem. |
Butiran pembungkusandaripada aluminium foil untuk pengedap panas:
Kotak/kotak kayu, atau mengikut keperluan khusus anda.
Butiran penghantarandaripada aluminium foil untuk pengedap panas: 35 hari selepas menerima deposit
Logo:Mengikut keperluan pelanggan
Katalog kerajang aluminium
TIDAK | DENOMINASI | PERMOHONAN AKHIR | MARAH | TEBAL (mm) |
1 | FOIL BEKAS SEPARUH TEGAR | BEKAS MAKANAN DIGUNAKAN DALAM PENERBANGAN | 3003/8011 H22,H24,O | 0.02-0.09 |
2 | RUMAH TANGGA FOIL | PEMBUNGKUSAN LEMBUT DALAM RUMAH TANGGA | 8011 O | 0.01-0.02 |
3 | FARMASEUTIKAL FOIL | MEMBUNGKUS UNTUK KERJA LEPUH | 8011 H18 | 0.02-0.025 |
4 | KABEL FOIL | MEMBALUT UNTUK KABEL | 1100 8011 -O | 0.15-0.05 |
5 | STOK SIRIP ALUMINIUM | PENUKARAN HABA DAN CONDENSATOR UNTUK A/C |
8011 H24,O | 0.1-0.13 |
6 | KERJA ROKOK | MEMBUNGKUS UNTUK ROKOK | 1235-O | 0.0065-0.007 |
7 | FOIL UNTUK HOT SEAL | PENUTUP PANAS UNTUK SUSU ACIDOPHILUS DAN MINUM LAIN |
1235,8011-O | 0.002-0.38 |
8 | FOIL TEBAL UNTUK PEMPROSESAN DALAM | SEAL UNTUK BOTOL BIR | 1145/8011-O | 0.0115 |
PERISAI UNTUK KABEL VIDEO | 0.01-0.012 | |||
ALUMINIUM PELEKAT TOPE | 0.2-0.06 | |||
9 | FOIL NIPIS UNTUK PEMPROSESAN SEEP | FOIL DENGAN TEBAL KURANG DARI SEPULUH MICRON DIGUNAKAN DI PERMUKAAN DARI BAHAN PEMBUNGKUSAN |
8011/1050-H18 | 0.08-0.1 |
Foto kerajang aluminium sebagai pakej pengedap panas