Además del material compuesto convencional de tres capas de acero inoxidable-aluminio-acero inoxidable-acero inoxidable-aluminio-hierro inoxidable, el aluminio también ha desarrollado nuevos materiales como cobre-acero inoxidable-aluminio-hierro inoxidable, aluminio-hierro de dos capas placacírculo bimetálico multicapa, que se utilizan principalmente para productos de alta gama como la cocina electromagnética IH, nuestros clientes como Philips, Super, Hertzda. Y otras empresas conocidas de pequeños electrodomésticos en el campo de los utensilios de cocina y los utensilios de cocina.
1. Material compuesto de cuatro capas de acero inoxidable + aluminio + cobre + aluminio, uso: material de revestimiento de olla arrocera IH de alta calidad.
Espesor: 2,8-4,5 mm
Tamaño del diámetro: 375-415 mm
2. SUS304+Al+3003+Al+SUS430 acero de cinco capas
Espesor: 1,5-4,5 mm
Diámetro: 225-580 mm
Uso: Utensilios de cocina de alta calidad, menaje de cocina, barbacoa, electrodomésticos.
3. Cuatro capascírculo bimetálico multicapaes un nuevo material desarrollado por nuestra empresa.
Combinación: cobre + acero inoxidable + aluminio + acero inoxidable
Característica: conducción magnética completa después del giro inferior, blindaje del campo magnético exterior, prevención de la radiación del campo magnético, sensación estética de forma de cobre.
Espesor: 2,3-4,5 mm
Diámetro: 225-580 mm
Nombre del producto | Serie | Espesor total | Diámetro | Materiales |
Círculos bimetálicos de dos capas | Las series | 1,2 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al,Ti/3003,Ti/Cu |
Círculo bimetálico de dos capas | serie SS | 1,2 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | 316/AL, 316/3003, 316/3004, 304/AL, 304/3003, 304/SHO, 439/AL |
Círculo bimetálico de dos capas | serie SS | 1,2 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | 439/3003,430/Aluminio,430/3003,430/Cu,409L/Aluminio,409L/Cu |
Círculo bimetálico de dos capas | serie Fe | 1,2 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | SPCC/Al, SPCC/3003, DC04/AL, DC06/AL, DC03/3003, DC06/3003 |
Círculo bimetálico de tres capas | Las series | 1,5 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al/430, Ti/3003/439 |
Círculo bimetálico de tres capas | serie SS | 1,5 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/439, 304/Al/430 |
Círculo bimetálico de tres capas | serie SS | 1,5 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | Al / 439 / Al, Al / 439 / 3003, 430 / Al / 430, Al / 430 / Shaw, Al / 409 / Shaw |
Círculo bimetálico de tres capas | serie Fe | 1,5 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | SPCC/Al/SPCC |
Círculo bimetálico de cuatro capas | Las series | 2,0 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | Ti/Al/430/Cu ,Ti/3003/439/Cu |
Círculo bimetálico de cuatro capas | serie SS | 2,0 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/439/Cu,304/Al/430/Cu,304/Al/409L/Cu |
Círculo bimetálico de cinco capas | Las series | 2,0 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | T/L/3003/L/439, T/L/3004/L/439 |
Círculo bimetálico de cinco capas | serie SS | 2,0 mm∽18 mm | Ø195∽Ø580 | 316/Al/3003/Al/439 , 304/Al/3003/Al/430 |
El tamaño especial se puede personalizar. |