Bobina de aluminio revestido Detalles rápidos
Bobina de aluminio revestido fabricada en China, que incluye: Bobina de aluminio revestido de PE, Bobina de aluminio revestido de PVDF, Bobina de aluminio revestido con acabado cepillado, Bobina de aluminio cromado limpio.
Bobina de aluminio recubierta de PVDF
| Aleación de aluminio | A1100; aa003; Otro 005 |
| Espesor de la bobina | 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
| Ancho de la bobina | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, 1550 mm, 1575 mm |
| Espesor del revestimiento | Más de 25 micrones |
| Diámetro | 405 mm, 505 mm |
| Peso de la bobina | 2,5 a 3,0 toneladas por bobina |
| Color | Serie blanca, serie metálica, serie oscura, serie dorada (aceptar color personalizado) |
Bobina de aluminio recubierta de poliéster
| Aleación de aluminio | A1100; aa003; Otro 005 |
| Espesor de la bobina | 0,18 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm |
| Ancho de la bobina | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Espesor del revestimiento | Más de 16 micro |
| Diámetro | 405 mm, 505 mm |
| Peso de la bobina | 2,5 a 3,0 toneladas por bobina |
| Color | Serie blanca, serie metálica, serie oscura, serie dorada (aceptar color personalizado) |
Bobina de aluminio con acabado cepillado
| Aleación de aluminio | AA1100; AA3003 |
| Espesor de la bobina | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,50 mm |
| Ancho de la bobina | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Diámetro | 405 mm, 505 mm |
| Peso de la bobina | 2,5 a 3,0 toneladas por bobina |
| Color | Oro plateado |
Bobina de aluminio cromado limpio
| Aleación de aluminio | AA1100; AA3003 |
| Espesor de la bobina | 0,15 mm, 0,21 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0,45 mm, 0,50 mm |
| Ancho de la bobina | 1240 mm, 1270 mm, 1520 mm, |
| Diámetro | 405 mm, 505 mm |
| Peso de la bobina | 2,5 a 3,0 toneladas por bobina |
Embalaje/entrega de bobinas de aluminio revestido
| Detalle de embalaje: | estándar de exportación, placa de madera |
| Detalle de Envio: | dentro de los 30 días posteriores a los depósitos |
Propiedades de la bobina de aluminio revestido
- Excelente durabilidad a prueba de intemperie
- Anti-ultravioleta
- Alta resistencia a la erosión
- Color y brillo estables
- Buen rendimiento de procesamiento mecánico
- Resistencia a la abrasión
- Anti-impacto
- Alta flexibilidad
Aplicación de bobina de aluminio revestido
- Aplicaciones exteriores tales como: revestimiento de paredes, fachadas, techos y marquesinas, ACP, túneles, cubiertas de columnas o reformas, etc.
- Aplicaciones interiores tales como: revestimiento de paredes, techos, baños, cocinas y balcones, etc.
- Aplicaciones de publicidad y mercado tales como: plataformas de exhibición, letreros, fascias y escaparates, etc.
- Aplicación de transporte e industria, etc.
- Plataformas de exhibición, letreros y fajas y escaparates.