Khối nhôm cho các bộ phận khác nhau
nhôm chuyên gia công Khối nhôm cho các bộ phận khác nhau, chúng tôi có đường rạch, đường cắt tấm, đường cắt. Các thiết bị bao gồm máy cắt tấm, máy cưa và cắt tấm, máy cưa ống và thanh, v.v. Chúng ta có thể rạch, cắt ngang, cắt dọc, xẻ dọc, xẻ dọc và tráng nhựa. Chúng tôi có thể cung cấp khối Nhôm chính xác nhất cho các bộ phận khác nhau, tiết kiệm và hợp lý nhất.
Khối nhôm cho các bộ phận khác nhau, do chúng tôi cung cấp, được sản xuất bằng Nhôm chất lượng cao, được cung cấp ở các kích thước khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Nhờ khả năng định dạng tốt, khả năng chống ăn mòn cao, khả năng hàn tốt, tính chất vật lý tốt, khả năng xử lý và với độ bền cao, độ cứng cao, độ nhạy nứt thấp, v.v., khối Nhôm có thể được sử dụng cho các bộ phận khác nhau.
Đặc điểm kỹ thuật chung
hợp kim | nóng nảy | Thông số kỹ thuật (mm) | ||
độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | ||
3003,5052 5182, 6061,6063,6082 |
H111, H112, H116,T4, T6, T651 | 6~300mm | 100~2600 | 500~16000 |
Lưu ý: thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu của bạn. |
Thành phần hóa học hợp kim nhôm chính
hợp kim | Và | Fe | cu | mn | Mg | Cr | Trong | Zn | Của | Người khác | nhôm tối thiểu | |||
mỗi | Tổng cộng | |||||||||||||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | ||
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | ||
5182 | 0,20 | 0,35 | 0,15 | 0,20-0,50 | 4.0-5.0 | 0,10 | - | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | ||
6061 | 0,4~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | ||
6082 | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | - | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại | ||
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,9 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | phần còn lại |
Hợp kim nhôm chính Tài sản vật lý
hợp kim | nóng nảy |
chỉ định độ dày mm |
độ bền kéo sức lực Rm MPa |
Sức mạnh năng suất IDR 0,2 MPa |
độ giãn dài tối thiểu |
bẻ cong bán kính |
độ cứng | |||||
trên | Lên đến | tối thiểu | tối đa. | tối thiểu | tối đa. | A50mm | Một | 180° | 90° | HBW | ||
3003 | O/H111 | 6,0 | 12,5 | 95 | 135 | 35 | 24 | 1,5t | 28 | |||
12,5 | 50,0 | 95 | 135 | 35 | 23 | 28 | ||||||
H112 | ≥ 6,0 | 12,5 | 115 | - | 70 | 10 | 35 | |||||
12,5 | 80,0 | 100 | - | 40 | 18 | 29 | ||||||
5052 | O/H111 | 6 | 12,5 | 165 | 215 | 65 | - | 19 | - | - | 2.0t | 46 |
12,5 | 80,0 | 165 | 215 | 65 | - | - | 18 | - | - | 46 | ||
H112 | 6 | 12,5 | 190 | - | 80 | - | 7 | - | - | - | 55 | |
12,5 | 40,0 | 170 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 47 | ||
40,0 | 80,0 | 170 | - | 70 | - | - | 14 | - | - | 47 | ||
5182 | 0/H111 | 0,5 | 1,5 | 255 | 315 | 110 | - | 12 | - | 1.0t | - | 69 |
1,5 | 3.0 | 255 | 315 | 110 | - | 13 | - | 1.0t | - | 69 | ||
6061 | Ô | 6,0 | 12,5 | 150 | 85 | 16 | 2,0 tấn | 40 | ||||
12,5 | 25,0 | 150 | 16 | 40 | ||||||||
T4/T451 | 6,0 | 12,5 | 205 | 110 | 18 | 4,0 tấn | 58 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 110 | 15 | 58 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 110 | 14 | 58 | |||||||
T42 | 6,0 | 12,5 | 205 | 95 | 18 | 4,0 tấn | 57 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 95 | 15 | 57 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 95 | 14 | 57 | |||||||
Mt T651 phát âm |
6,0 | 12,5 | 290 | 240 | 9 | 5,0 tấn | 88 | |||||
12,5 | 40,0 | 290 | 240 | số 8 | 88 | |||||||
40,0 | 80,0 | 290 | 240 | 6 | 88 | |||||||
80,0 | 100,0 | 290 | 240 | 5 | 88 | |||||||
100,0 | 150,0 | 275 | 240 | 5 | 84 | |||||||
150,0 | 250,0 | 265 | 230 | 4 | 81 | |||||||
250,0 | 350,0 | 260 | 220 | 4 | 80 | |||||||
6082 | Ô | 6,0 | 12,5 | 150 | 85 | 17 | 2,5 tấn | 40 | ||||
12,5 | 25,0 | 155 | 16 | 40 | ||||||||
T4/T451 | 6,0 | 12,5 | 205 | 110 | 14 | 4,0 tb | 58 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 110 | 13 | 58 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 110 | 12 | 58 | |||||||
T42 | 6,0 | 12,5 | 205 | 95 | 14 | 4,0 tb | 57 | |||||
12,5 | 40,0 | 205 | 95 | 13 | 57 | |||||||
40,0 | 80,0 | 205 | 95 | 12 | 57 | |||||||
Mt T651 phát âm |
6,0 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | 6,0 tb | 91 | |||||
12,5 | 60,0 | 295 | 240 | số 8 | 89 | |||||||
60,0 | 100,0 | 295 | 240 | 7 | 89 | |||||||
100,0 | 150,0 | 275 | 240 | 6 | 84 | |||||||
150,0 | 175,0 | 275 | 230 | 4 | 83 | |||||||
175,0 | 350,0 | 260 | 220 | 2 |
Các ứng dụng:
Khối nhôm có thể được sử dụng cho các bộ phận khác nhau.