Блок алюминиевой формы
Поставщик алюминиевых пресс-форм
алюминий специализируется на обработке алюминиевого блока пресс-формы, у нас есть линия продольной резки, линия резки плиты, линия резки. Оборудование включает в себя станки для резки листового металла, станки для распиловки и резки листов, станки для распиловки труб и прутков и так далее. Мы можем резать, резать, продольно резать, пилить, резать и покрывать пластиком. Мы можем предложить самый точный блок алюминиевой формы, который является наиболее экономичным и разумным.
Блок алюминиевой формы, предлагаемый нами, изготовлен с использованием высококачественного алюминия и доступен в различных размерах в соответствии с требованиями клиентов. Благодаря отличным характеристикам обработки, хорошей коррозионной стойкости, высокой ударной вязкости и деформации после обработки, простоте нанесения покрытия, хорошему эффекту окисления и другим превосходным характеристикам и т. д., алюминиевый блок пресс-формы может использоваться в литье под давлением, RIM, литье из конструкционной пены, вакуумном формовании. , выдувное формование и литье резины и т. д.
Общая спецификация
сплав | Характер | Спецификация (мм) | ||
Толщина | Ширина | Длина | ||
5052 5083 5086 6061 2024 7075 | Х111, Х112, Х116, Т4, Т6, Т651 | 6~300мм | 100~2600 | 500~16000 |
Примечание: специальные спецификации могут быть изготовлены в соответствии с вашими требованиями. |
Химический состав
сплав | И | Fe | Cu | Мн | мг | Кр | В | цинк | Из | Другие | Алюминий мин. | |||
каждый | Общее количество | |||||||||||||
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2~2,8 | 0,15~0,35 | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | |||
5083 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,4~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | остаток | ||
5086 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | остаток | ||
6061 | 0,4~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | остаток | ||
2024 | 0,50 | 0,50 | 3,8~4,9 | 0,3~0,9 | 1,2~1,8 | 0,1 | - | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | остаток | ||
7075 | 0,40 | 0,50 | 1,2 ~ 2,0 | 0,30 | 2,1~2,9 | 0,18~0,28 | - | 5.1~6.1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | остаток |
Физическое свойство
сплав | Характер |
Указанный Толщина мм |
Растяжимый сила МПа |
Предел текучести ИДД 0,2 МПа |
Удлинение мин. |
Сгибать Радиус |
твердость | |||||
над | Вплоть до | Мин. | Максимум. | Мин. | Максимум. | А50мм | А | 180° | 90° | Полное телосложение | ||
5052 | О/Н111 | 6 | 12,5 | 165 | 215 | 65 | - | 19 | - | - | 2,0 т | 46 |
12,5 | 80,0 | 165 | 215 | 65 | - | - | 18 | - | - | 46 | ||
Н112 | 6 | 12,5 | 190 | - | 80 | - | 7 | - | - | - | 55 | |
12,5 | 40,0 | 170 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 47 | ||
40,0 | 80,0 | 170 | - | 70 | - | - | 14 | - | - | 47 | ||
5083 | 0/H111 | 6.3 | 12,5 | 270 | 345 | 115 | - | 16 | - | - | - | 75 |
12,5 | 50,0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 15 | - | - | 75 | ||
50,0 | 80,0 | 270 | 345 | 115 | - | - | 14 | - | - | 73 | ||
80,0 | 120,0 | 260 | - | 110 | - | - | 12 | - | - | 70 | ||
120,0 | 200,0 | 255 | - | 105 | - | - | 12 | - | - | 69 | ||
Н112 | 6,0 | 12,5 | 275 | - | 125 | - | 12 | - | - | - | 75 | |
12,5 | 40,0 | 275 | - | 125 | - | - | 10 | - | - | 75 | ||
40,0 | 80,0 | 270 | - | 115 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
80,0 | 120,0 | 260 | - | 110 | - | - | 10 | - | - | 73 | ||
Н116 | 6,0 | 12,5 | 305 | - | 215 | - | 12 | - | - | 4,0 т | 89 | |
12,5 | 40,0 | 305 | - | 215 | - | - | 10 | - | - | 89 | ||
40,0 | 80,0 | 285 | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 83 | ||
5086 | 0/H111 | 6.3 | 12,5 | 240 | 310 | 100 | - | 17 | - | - | 2,5 т | 65 |
12,5 | 150,0 | 240 | 310 | 100 | - | - | 16 | - | - | 65 | ||
Н112 | 6,0 | 12,5 | 250 | - | 105 | - | 8 | - | - | - | 69 | |
12,5 | 40,0 | 240 | - | 105 | - | - | 9 | - | - | 65 | ||
40,0 | 80,0 | 240 | - | 100 | - | - | 12 | - | - | 65 | ||
Н116 | 6,0 | 12,5 | 275 | - | 195 | - | 10 | - | - | 3,5 т | 81 | |
12,5 | 50,0 | 275 | - | 195 | - | - | 9 | - | - | 81 | ||
2024 | О | 6,0 | 9,0 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 2,5 т | 55 |
9,0 | 12,5 | - | 220 | - | 140 | 13 | - | - | 4,0 т | 55 | ||
12,5 | 25,0 | - | 220 | - | - | - | 11 |
Алюминиевые листыПосмотреть деталиАлюминиевые катушкиПосмотреть деталиАлюминиевая фольгаПосмотреть деталиАлюминиевые полосыПосмотреть деталиАлюминиевые кругиПосмотреть деталиАлюминий с покрытиемПосмотреть деталиЗеркальный алюминийПосмотреть деталиАлюминий с тиснением StuccoПосмотреть детали |