안건 | 표면 문제 | 요구 사항 |
1 | 밝은 선 | 없음(매우 미미하여 검토 필요, 일괄 생산 불가) |
2 | 밝은 표면, 능직물, 세로 줄무늬, 헤링본, 불균일한 밝기 | 없음(매우 미미하여 검토 필요, 일괄 생산 불가) |
삼 | 흑백 스트립, 인상, 롤 패턴, 크로스 패턴 | 흰색 스트립, 마크 및 롤러 그레인은 허용되며 약간의 배치 생산은 허용되지 않으며 블랙 스트립 및 크로스 그레인은 허용되지 않습니다. |
4 | 밝은 표면에 롤러 인쇄 | ≤4mm2 |
5 | 어둡고 밝은 | 아무것도 아님 |
6 | 블랙 롤러 마크 | 밝은 면 ≤ 5mm, 어두운 면은 인쇄되지 않음 |
7 | 모서리 | 아무것도 아님 |
1235 8011 무균 연질 포장용 알루미늄 호일 핀홀 요건:
두께(mm) | 핀홀 수(PCs./m2)) | 핀홀 분포 |
0.006 | 500 | 조밀하게 허용되지 않음 |
0.0036 | 400 | |
0.0065 | 300 | |
0.007 | 150 | |
참고: 1. 핀홀 테스트는 0.1mm2 * 10번으로 계산됩니다. 2. 조밀, 임의의 4mm * 4mm 또는 1mm * 16mm 영역에서 일렬로 핀홀 수 ≤ 6. |
1235 8011 무균 연포장용 알루미늄 호일 0.006mm 두께의 어닐링 후 오일 제거 요구 사항:
어닐링 후 오일 제거는 레벨 a 이상에 도달해야 합니다.
1235 8011 어닐링 후 무균 연포장용 알루미늄 호일 두께 0.006mm 롤링 성능:
전체 자유 발달 길이는 ≤ 0.1M이고 측면 자유 발달 정도는 ≤ 0.3m입니다.
1235 8011 무균 연약한 포장 0.006mm 간격 기계적 성질을 위한 알루미늄 호일:
인장 강도: ≥ 70MPa, 1235 연신율: ≥ 1.0%, 8011 연신율: ≥ 1.5%.